Estadístiques
ODES PER NIVELL D'AGREGACIÓ Local Total
Mitjans integrats: | 71 | 146716 |
Objectes d´aprenentatge: | 76 | 22765 |
Seqüències didàctiques: | 48 | 17348 |
Cursos: | 0 | 48 |
Objectes: | 195 | 186877 |
close
Estadísticas de ODES POR NIVEL DE AGREGACIÓN desglosadas por comunidades
AN (*) | AR | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU (*) | EX (*) | GA (*) | IB | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC (*) | MECD (*) | MU (*) | NA (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitjans integrats | 406 | 827 | 14 | 22 | 0 | 0 | 383 | 30 | 49 | 71 | 185 | 14 | 16 | 67185 | 77419 | 79 | 16 |
Objectes d´aprenentatge | 9300 | 723 | 1 | 171 | 513 | 0 | 424 | 414 | 19 | 76 | 350 | 62 | 844 | 5104 | 4313 | 327 | 124 |
Seqüències didàctiques | 12112 | 86 | 4 | 59 | 127 | 0 | 743 | 81 | 3 | 48 | 110 | 20 | 311 | 1757 | 1740 | 102 | 45 |
Cursos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Objectes | 21826 | 1636 | 19 | 252 | 640 | 0 | 1555 | 525 | 71 | 195 | 645 | 97 | 1177 | 74060 | 83486 | 508 | 185 |
(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang
ACTIVITAT Local Total
Recerques: | 492624 | 21378999 | descàrregues: | 1612 | 207364 |
Fitxes accedides Local: | 291690 | 28859810 |
Odes previsualitzats locals: | 121128 | 20752165 |
close
Estadísticas de ACTIVIDAD desglosadas por comunidades
AN (*) | AR | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU (*) | EX (*) | GA (*) | IB | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC (*) | MECD (*) | MU (*) | NA (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Búsquedas | 0 | 218591 | 34046 | 13858 | 46653 | 0 | 4928428 | 80349 | 12979 | 492624 | 41985 | 655 | 67560 | 8615899 | 6012983 | 798444 | 13945 |
Descargas | 0 | 1155 | 5944 | 4558 | 1501 | 0 | 16231 | 2256 | 104 | 1612 | 542 | 36 | 4099 | 85583 | 83059 | 330 | 354 |
Fichas accedidas locales | 0 | 770463 | 49126 | 76147 | 67038 | 0 | 2397004 | 227515 | 12563 | 291690 | 150884 | 25688 | 267933 | 13778402 | 9415408 | 1314014 | 15935 |
ODES previsualizados locales | 0 | 939610 | 32920 | 19108 | 95646 | 0 | 2730595 | 28456 | 14613 | 121128 | 664278 | 18371 | 844067 | 7849659 | 7084042 | 271710 | 37962 |
(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang
TERMES MAS BUSCATS Local Total
necesidades: | 0 | 36096 |
educativas: | 0 | 34235 |
atomica: | 0 | 33807 |
apoyo: | 0 | 31916 |
dicotiledoneo: | 0 | 31720 |
close
Estadísticas de TÉRMINOS MÁS BUSCADOS desglosadas por comunidades
AN (*) | AR | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU (*) | EX (*) | GA (*) | IB | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC (*) | MECD (*) | MU (*) | NA (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
necesidades | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34895 | 0 |
educativas | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32711 | 0 |
atomica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20201 | 13606 | 0 | 0 |
apoyo | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31379 | 0 |
dicotiledoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19232 | 12488 | 0 | 0 |
(*) Les dades de la CA no estan actualitzats a l'últim dia del rang